Pabrik penjualan langsung kabel berisolasi XLPE tahan korosi berkualitas tinggi cocok untuk jaringan distribusi
Aplikasi:
Untuk digunakan dalam kabel udara primer pada tiang.
Klasifikasi:
Temperatru : Operasi normal 90 °C, Kondisi darurat kelebihan beban 130 °C, Kondisi hubung singkat 250 °C
Peringkat tegangan: 15 kV fase ke fase.
Tegangan uji AC:
27 kVac 5 menit
Standar referensi :
ICEA S-66-524 / MEA / PEA
Konstruksi:
Konduktor :Kawat Aluminium yang ditarik dengan kuat dan terdampar.
Pelindung konduktor : Polietilena ikatan silang semi konduktor.
Isolasi:Polietilen ikatan silang (Alami)
sarung:Lacak polietilen cross-linked yang tahan (Hitam)
Menggambarkan | Satuan | Jenis | ||||||||
Luas Bagian Nominal | mm² | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
Jumlah Kawat Minimum | / | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
kira-kiraDiameter konduktor | mm | 5.9 | 6.95 | 8.33 | 9.73 | 11.45 | 12.95 | 14.27 | 15.98 | 18.47 |
Ketebalan Terisolasi | mm | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
Ketebalan selubung | mm | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
kira-kiraDiameter keseluruhan | mm | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 21 | 22,5 | 24 | 25.5 | 28 |
Resistansi Konduktor DC Maksimum pada 20℃ | /km | 1.2 | 0,868 | 0,641 | 0.443 | 0.320 | 0,253 | 0,206 | 0,164 | 0,125 |
Resistansi minimal. Terisolasi pada 15,6℃ | mΩ-km | 2019 | 1820 | 1612 | 1445 | 1284 | 1152 | 1070 | 980 | 874 |
Ampasitas yang Diperbolehkan di Udara Bebas pada 40℃ Ambient | A | 120 | 151 | 187 | 231 | 281 | 324 | 375 | 433 | 525 |
kira-kiraBerat Kabel | kg/km | 194 | 232 | 291 | 358 | 451 | 552 | 639 | 763 | 953 |
|
pengenalan perusahaan
Kami adalah pabrik kawat yang berlokasi di Zhejiang Haiyan, Cina.
Kami memiliki mesin dan peralatan pengujian yang profesional dan berkualitas tinggi.Bisnis utama Kabel listrik tegangan rendah, kabel sipil, kabel audio, kabel alarm kebakaran, kabel Kontrol dan lebih dari 30 seri produk lainnya.Tujuan layanan perusahaan adalah berbasis Integritas, kepuasan pelanggan untuk prinsip.Kami berharap bahwa dalam waktu dekat Untuk bekerja dengan Anda.
Hubungi kami kapan saja