Jklyj-10-50 saluran udara 10kV Kabel aluminium tegangan tinggi jklyj-120 konduktor berinsulasi overhead luar ruangan
Pengantar:
Kabel berinsulasi overhead aluminium adalah kabel overhead dengan lapisan isolasi dan selubung pelindung.Ini menggunakan kabel khusus yang mirip dengan proses produksi kabel cross-linked.Ini adalah metode transmisi baru antara kabel overhead dan kabel bawah tanah.
Dibandingkan dengan kabel bawah tanah, meskipun kabel overhead lebih rentan terhadap pengaruh eksternal, tidak cukup aman, dan tidak indah, mereka lebih mudah dipasang, dengan keandalan catu daya yang tinggi, stabilitas catu daya yang baik, pemasangan dan pemeliharaan yang mudah, dan ekonomi yang wajar. .Ini masih banyak digunakan di tempat-tempat yang jauh dari menara sinyal, di mana jumlah pengguna kecil dan perubahan besar, dan sulit untuk meletakkan kabel bawah tanah.
Kabel overhead umumnya kabel inti tunggal.Menurut strukturnya, mereka dapat dibagi menjadi struktur kawat aluminium keras, struktur kawat tembaga yang ditarik keras, struktur kawat paduan aluminium, inti baja atau struktur pendukung inti paduan aluminium, dan struktur butir tiga inti mandiri (inti kawat Bisa keras aluminium atau kawat tembaga keras) dll.
Ukuran Kabel: | Peringkat Saat Ini (Catatan 1) | Peringkat Sirkuit Pendek (Catatan 2) | Resistansi Konduktor @ 20 °C | Resistansi Konduktor (ac) @ 80 °C | Sistem Pendukung Mandiri | Mendukung Sistem Inti | |||||||
Reaktansi Induksi @ 50Hz | impendansi (z) @ 50Hz pada 80 °C |
Mendukung Ukuran Inti | Reaktansi Induksi @ 50Hz | impendansi (z) @ 50Hz pada 80 °C |
|||||||||
mm² | (A) | kA | ( /km) | ( /km) | ( /km) | ( /km) | mm² | ( /km) | ( /km) | ||||
25 | 105 | 2.3 | 1.200 | 1.490 | 0,096 | 1.493 | 54.6 | 0.101 | 1.493 | ||||
35 | 144 | 3.2 | 0,868 | 1.078 | 0,096 | 1.082 | 54.6 | 0,097 | 1.082 | ||||
50 | 183 | 4.6 | 0,641 | 0,796 | 0,090 | 0.801 | 54.6 | 0,089 | 0.801 | ||||
70 | 228 | 6.4 | 0.443 | 0,550 | 0,089 | 0,557 | 54.6 | 0,086 | 0,557 | ||||
95 | 277 | 8.5 | 0.320 | 0,397 | 0,086 | 0,406 | 54.6 | 0,081 | 0,405 | ||||
120 | 322 | 11.0 | 0,253 | 0,314 | 0,084 | 0,325 | 70 | 0,079 | 0,324 | ||||
150 | 350 | 13.8 | 0,206 | 0.256 | 0,082 | 0.269 | 95 | 0,079 | 0.268 |
|
Hubungi kami kapan saja